Nombre: chica Jessie juego de vestidos
Color: amarillo
Tamaño: 90-100-110-120-130-140-150
Edad: 2-12T
Material: algodón, poliéster, otros
Tema: jessie juguete historia Woody vaquera
Etiqueta | Longitud del vestido | Cintura | Busto | Tamaño de nosotros | Foto | |||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Referencia | ||
100 | 55 | 21,65 | 61 | 24,02 | 61 | 24,02 | 2T | |
110 | 58 | 22,83 | 64 | 25,20 | 64 | 25,20 | 3T | |
120 | 61 | 24,02 | 67 | 26,38 | 67 | 26,38 | 4T | |
130 | 64 | 25,20 | 70 | 27,56 | 70 | 27,56 | 5T | |
140 | 67 | 26,38 | 73 | 28,74 | 73 | 28,74 | 6-7T | |
150 | 70 | 27,56 | 76 | 29,92 | 76 | 29,92 | 8-9T |
Tamaño Gráfico 2
Etiqueta | Longitud del vestido | Busto | Tamaño de nosotros | Foto | ||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Referencia | ||
100 | 49 | 19,29 | 55 | 21,65 | 2T | |
110 | 53 | 20,87 | 58 | 22,83 | 3T | |
120 | 56 | 22,05 | 61 | 24,02 | 4T | |
130 | 59 | 23,23 | 64 | 25,20 | 5T | |
140 | 62 | 24,41 | 67 | 26,38 | 6-7T | |
150 | 65 | 25,59 | 68 | 26,77 | 8-9T |
Tamaño gráfico 3
Etiqueta | Longitud del vestido | Busto | Longitud de la manga | Tamaño de nosotros | Foto | |||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Referencia | ||
110 | 62,5 | 24,61 | 63 | 24,80 | 12 | 4,72 | 3T | |
120 | 66 | 25,98 | 67 | 26,38 | 12,5 | 4,92 | 4T | |
130 | 69,5 | 27,36 | 71 | 27,95 | 13 | 5,12 | 5-6T | |
140 | 73 | 28,74 | 75 | 29,53 | 13,5 | 5,31 | 7-8T | |
150 | 76,5 | 30,12 | 79 | 31,10 | 14 | 5,51 | 9-10T |
Tamaño gráfico 4
Etiqueta | Largo de la camiseta | La longitud de los pantalones | Busto | Tamaño de nosotros | Foto | |||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Referencia | ||
110 | 43 | 16,93 | 42 | 16,54 | 59 | 23,23 | 3T | |
120 | 45 | 17,72 | 44 | 17,32 | 62 | 24,41 | 4T | |
130 | 48 | 18,90 | 46 | 18,11 | 65 | 25,59 | 5-6T | |
140 | 50 | 19,69 | 48 | 18,90 | 68 | 26,77 | 7-8T | |
150 | 53 | 20,87 | 50 | 19,69 | 71 | 27,95 | 9-10T |
Tamaño gráfico 5
Etiqueta | Longitud del vestido | Busto | Tamaño de nosotros | Foto | ||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Referencia | ||
110 | 57 | 22,44 | 58 | 22,83 | 3T | |
120 | 60,5 | 23,82 | 60 | 23,62 | 4T | |
130 | 64 | 25,20 | 62 | 24,41 | 5-6T | |
140 | 67,5 | 26,57 | 64 | 25,20 | 7-8T | |
150 | 70 | 27,56 | 66 | 25,98 | 9-10T |
Tamaño gráfico 6
Etiqueta | Longitud Total | La longitud de la falda | Busto | Foto | ||
Unidad | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | 44-88cm | |
2-3Y | 65 | 25,59 | 30 | 11,81 | ||
4-5Y | 75 | 29,53 | 36 | 14,17 | ||
6-7Y | 90 | 35,43 | 39 | 15,35 | ||
8-9Y | 100 | 39,37 | 43 | 16,93 | ||
10-12Y | 110 | 43,31 | 47 | 18,50 |
Gráfico de Tamaño 7
Etiqueta | Longitud del vestido | Busto | Se sugirió | Foto | ||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Tamaño de nosotros | ||
90 | 54 | 21,26 | 66 | 25,98 | 12M | |
100 | 58 | 22,83 | 68 | 26,77 | 2T | |
110 | 62 | 24,41 | 70 | 27,56 | 3T | |
120 | 66 | 25,98 | 72 | 28,35 | 4T | |
130 | 70 | 27,56 | 74 | 29,13 | 5-6T |